Cadena TSUBAKI ejes huecos

Dimensiones en mm
Tsubaki Ref. Paso
p
Diámetro Casquillo
d1
Ancho interior
b1
RS40-HP 12.70 1/2" 7.92 7.95
RS50-HP 15.875 5/8" 10.16 9.53
RS60-HP 19.05 3/4" 11.91 12.70
RS80-HP 25.40 1" 15.88 15.88
Dimensiones en mm
Tsubaki Ref. Perno Placa Masa aprox.
kg/m
Diámetro
d2
Eje hueco
d8
Longitud
L1
Longitud
L2
Longitud
L
Espesor
T
Altura
H (max.)
RS40-HP 5.68 4.00 8.00 9.50 19.10 1.50 12.00 0.53
RS50-HP 7.22 5.12 10.05 11.65 23.40 2.00 15.00 0.86
RS60-HP 8.38 5.99 12.55 14.25 28.70 2.40 18.10 1.27
RS80-HP 11.38 8.02 16.25 17.80 35.70 3.20 24.10 2.15
  • Las cadenas ANSI de eje hueco son cadenas sin rodillos (casquillo fijo).

 

 

Listado de productos

No hay productos disponibles en este momento
Mi cesta
La cesta está vacia

Categorías