Descripción
| JL … | Lubricador | |
|
La particular ejecución del vaso permite ver el nivel de lubricante en el lubricador. El flujo de aceite liberado en circulación por la cúpula transparente es visible y puede ser regulado desde el tornillo de ajuste. |
DESCARGAS:
![]() |
| 1 | Serie |
| JL | Lubricador |
| 2 | Versión |
| T | Vaso en policarbonato conexiones M5 y G1/4 |
| P | Vaso en policarbonato con protector de metal conexiones G1/4-G3/8-G1/2-G3/4-G1 |
| 3 | Conexiones |
| … | M5=M5 14=G1/4 38=G3/8 12=G1/2 34=G/4 1=G1 |
| 4 | Variantes |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.