Descripción
| JW | Filtro / regulador | |
|
La serie de filtros / reguladores de presión «JW» unen en una sola unidad las funciones de filtro y regulador de presión. |
DESCARGAS:
![]() |
| 1 | Serie |
| JW | Filtro / regulador |
| 2 | Versión |
| T | Vaso en policarbonato conexiones M5 y G1/4 |
| P | Vaso en policarbonato con protector de metal conexiones G1/4-G3/8-G1/2-G3/4-G1 |
| 3 | Conexiones |
| … | M5=M5 14=G1/4 38=G3/8 12=G1/2 34=G/4 1=G1 |
| 4 | Variantes |
| SR | Con soporte de montaje JSR |
| A | Purga automática de agua |
| F05 | Grado de filtración: 5 micras |
| M12 | Manómetro: escala de 0 a 12 |
| M04 | Manómetro: escala de 0 a 4 |
| R02 | Regulacion max. presión: 2 bares |
| R04 | Regulacion max. presión: 4 bares |
| NR | Sin alivio |
| DX | Flujo por la derecha |
| Accesorios | |||||
![]() |
|
![]() |
Extracto del catálogo – accesorios (4.1Mb) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.