Descripción
| H | Serie «H» diámetro 32 – 125 | |
| B | Serie «B» diámetro 32 – 320 | |
|
La gama de cilindros norma ISO 15552 se compone de dos series, la serie «B..» de diámetro 32 a 320 mm y la serie «H..» de diámetro 32 a 125 mm. Las características técnicas comunes son la fiabilidad y el rendimiento con especial cuidado en la optimización de los procesos de producción de materiales que ofrece la serie «H..» una mejor relación calidad-precio. |
DESCARGAS:
![]() |
| Diámetro | |
| … | Ø 32-40-50-63-80-100-125-160-200-250-320 mm |
| 5 | Carreras estándar |
| … | 25-40-50-75-80-100-125-150-160-200-250-300-320-400-500-600-700-800-900-1000 mm |
| 6 | Variantes – De serie con amortiguación neumática anterior y posterior |
| SP | Ejecución: vástago pasante |
| A4 | Vástago y tuerca del vástago: acero AISI 304 (Ø32 ÷ 250) |
| A6 | Vástago y tuerca del vástago: acero AISI 316 (Ø32 ÷ 250) |
| AC | Vástago y tuerca del vástago: AISI 304 cromado (Ø32-250) – Tuerca del vástago acero AISI 304 |
| SS | Vástago y tuerca del vástago: sin rosca |
| VS | Junta del vástago: elastómero fluorado (temperatura máxima: 150°C) |
| ES | Junta del vástago: EPDM |
| GV | Todos los sellos: elastómero fluorado (temperatura máxima: 150 °C) |
| TO | Todos los sellos: para aceite baja presión 10 bar – cilindro no amortiguado |
| AA | Amortiguación neumática: solo anterior |
| AP | Amortiguación neumática: solo posterior |
| NA | Amortiguación neumática: no presente |
| F4 | Tornillos, tornillos de amortiguación: acero AISI 304 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.